Los jóvenes de club baloncesto Herrera han recibido dos derrotas en las que la diferencia en el tanteo final no refleja la realidad del encuentro.
La primera ante el CB Pedrera por 42-58 donde el partido fue más igualado de lo que refleja el marcador, aunque el acierto en los tiros libres de los pedrereños y la sanción con tres técnicas a nuestro equipo supuso que la diferencia en el marcador se disparase en los momentos finales del partido.
Por su parte, el encuentro ante el CB Puebla de Cazalla finalizó 36-63 una diferencia que consiguieron en el último cuarto, donde nuestro equipo bajó su rendimiento físico y su concentración en el encuentro.La primera parte el CB Herrera jugó muy bien, moviendo el balón y consiguiendo posiciones de tiro bastante buenas, que les permitían mantenerse con opciones en el partido. En el descanso, el marcador era de 10 puntos abajo para los herrereños. Ya en la segunda mitad del encuentro, se fallaron muchos lanzamientos a canasta, mientras que CB Puebla no cometía esos errores y se distanciaba en el marcador, hasta llegar a una diferencia de 27 puntos.
Quinta derrota consecutiva de nuestro equipo que se complica mucho el pase a los play off de los ocho primeros.
PROXIMA JORNADA
HORARIO | PARTIDOS | |
16:30 H | EUSALUD OSTIPPO – FUENTE DE PIEDRA | |
18:00 H | FUENTES DE ANDALUCÍA – PUEBLA CAZALLA |
HORARIO | PARTIDOS | |
16:30 H | ESTEPA – PUENTE PRIMERO | |
18:00 H | PEDRERA – LA LUISIANA |
HORARIO | PARTIDOS | |
16:30 H | MARINALEDA – HERRERA | |
18:00 H | ECIJA – ECIJA BASKET |
CLASIFICACION
Equipos | PJ | PG | PP | PF | PC | PTO | DIF |
1 - Estepa | 10 | 10 | 0 | 643 | 439 | 20 | + 204 |
2 - Marinaleda | 10 | 9 | 1 | 530 | 402 | 19 | +128 |
3 - Ecija | 10 | 8 | 2 | 493 | 377 | 18 | + 116 |
4 - Puebla Cazalla | 10 | 7 | 3 | 512 | 421 | 17 | + 91 |
5 - Puente Primero | 10 | 6 | 4 | 508 | 442 | 16 | + 66 |
6 – Pedrera | 10 | 6 | 4 | 453 | 395 | 16 | + 58 |
7 – Ecija Básquet | 10 | 5 | 5 | 470 | 448 | 15 | + 22 |
8- Osuna | 11 | 5 | 6 | 533 | 540 | 16 | - 7 |
9 – Herrera | 10 | 4 | 6 | 426 | 465 | 14 | - 39 |
10 – La Luisiana | 10 | 4 | 6 | 411 | 457 | 14 | - 46 |
11 – F. Andalucía | 11 | 1 | 10 | 401 | 585 | 12 | - 184 |
12- Eusalud Ostippo | 10 | 1 | 9 | 329 | 559 | 11 | - 230 |
13 –Fuente Piedra | 10 | 0 | 10 | 321 | 509 | 10 | - 188 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario