
En la tarde del domingo, Herrera recibía un rival directo de la parte baja de la tabla (Calavera C.F.), por lo que el encuentro tenía doble motivación. El equipo herrereño salió luchando desde el primer momento, aunque no fue certero de cara al gol. Sin embargo, el equipo del Calavera consiguió un gol vital, que junto a la estructura sólida como grupo que plantó en el terreno de juego, le propició la victoria y tres puntos de gran importancia que le permiten igualar a Herrera con 27 puntos. El dato positivo de la jornada ha sido el debut con el equipo senior de Francisco Manuel Carrillo, jugador cadete que año tras año va demostrando su progresión a nivel personal y futbolístico. Hizo un gran papel en el terreno de juego e incluso dispuso de una ocasión de gol.
El equipo herrereño se encuentro a tres puntos por encima de la fase de descenso, y el próximo fin de semana tiene otro partido de gran importancia ante el Viso, que se encuentra penúltimo clasificado. Sacar un resultado positivo en el Viso haría que los herrereños se quitaran un poco de presión para afrontar los partidos venideros.
Clasificación | |||||||
| |||||||
P | Equipo | J | G | E | P | Pt | |
1 | Soleá | 25 | 21 | 0 | 4 | 63 | |
2 | Osuna | 25 | 14 | 6 | 5 | 48 | |
3 | Estepa Ind. | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 | |
4 | C.D. Coronil | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 | |
5 | Barrios Unidos | 25 | 14 | 2 | 9 | 44 | |
6 | Torreblanca | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 | |
7 | P. Cazalla | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 | |
8 | Casariche | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 | |
9 | Diablos Rojos | 25 | 11 | 3 | 11 | 36 | |
10 | Montellano | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | |
11 | Marinaleda | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | |
12 | Marchena | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 | |
13 | Calavera C.F. | 25 | 8 | 3 | 14 | 27 | |
14 | Herrera | 25 | 8 | 3 | 14 | 27 | |
15 | Demo | 25 | 7 | 3 | 15 | 24 | |
16 | Alcosa | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 | |
17 | U.P. Viso | 25 | 5 | 5 | 15 | 20 | |
18 | Ronquillo | 25 | 5 | 3 | 17 | 18 |
Por otra parte, el equipo cadete se desplazaba el viernes hasta Badolatosa para disputar una nueva jornada. Los chicos dirigidos por Jordi realizaron una magnífico encuentro, creando multitud de ocasiones, aunque no fueron capaces de materializarlas. Un gol del equipo local sirvió para llevarse los tres puntos.
Herrera se encuentra 5º clasificado con 32 puntos y la próxima semana recibirá en casa al Écija Balompie S.A.D.
| NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN |
1 | CD PELOTEROS SIERRA SUR SEVILLA | 20 | 18 | 2 | 0 | 105 | 18 | 56 |
2 | PARADAS BALOMPIE | 20 | 12 | 4 | 4 | 88 | 34 | 40 |
3 | MARCHENA BPIE. | 20 | 13 | 2 | 5 | 90 | 31 | 38 |
4 | BADOLATOSA C.F. | 18 | 11 | 1 | 6 | 59 | 38 | 34 |
5 | C.F. HERRERA | 19 | 10 | 2 | 7 | 53 | 36 | 32 |
6 | LUISIANA C.F. | 19 | 9 | 3 | 7 | 60 | 54 | 30 |
7 | ECIJA C.F. | 19 | 9 | 2 | 8 | 68 | 50 | 29 |
8 | ECIJA BALOMPIE, SAD | 18 | 8 | 5 | 5 | 41 | 36 | 29 |
9 | GILENA C.F. | 19 | 8 | 6 | 5 | 57 | 40 | 27 |
10 | CAMPANA BALOMPIE | 18 | 4 | 4 | 10 | 32 | 63 | 16 |
11 | ESTEPA INDUSTRIAL C.D. | 19 | 4 | 3 | 12 | 37 | 54 | 15 |
12 | LOS CORRALES U.D. | 20 | 4 | 3 | 13 | 28 | 83 | 15 |
13 | C.D. SAN MARCOS | 20 | 3 | 2 | 15 | 40 | 70 | 11 |
14 | C.D. FUENTES | 19 | 1 | 1 | 17 | 14 | 169 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario